Caractéristique | Détails |
---|
Modèle | ASUS VivoBook 16 (2023) |
Écran | 16,0 pouces, Full HD (1920 x 1200), écran IPS, luminosité jusqu’à 250-300 nits, rapport d’aspect 16:10 |
Processeur (CPU) | Options : – AMD Ryzen 5 5500U (6 cœurs, 12 threads, jusqu’à 4,0 GHz) – AMD Ryzen 7 5700U (8 cœurs, 16 threads, jusqu’à 4,3 GHz) – Intel Core i5-1235U (10 cœurs, 12 threads, jusqu’à 4,4 GHz) |
Mémoire RAM | 8 Go ou 16 Go de RAM DDR4 (configurable) |
Stockage | SSD NVMe PCIe : 256 Go, 512 Go ou 1 To (configurable) |
Carte graphique | – AMD Radeon Vega 7 (pour les modèles AMD Ryzen) – Intel Iris Xe Graphics (pour les modèles Intel) |
Système d’exploitation | Windows 11 Home ou Windows 11 Pro (selon la configuration) |
Connectivité | – 1 x USB 3.2 Type-C (Gen 1) – 2 x USB 3.2 Type-A (Gen 1) – 1 x USB 2.0 – 1 x HDMI 1.4 – 1 x prise casque/micro (jack 3,5 mm) – Lecteur de carte microSD |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) et Bluetooth 5.0 |
Audio | Haut-parleurs stéréo avec technologie audio ASUS SonicMaster, microphone intégré |
Caméra | Webcam HD 720p, avec obturateur de confidentialité |
Clavier | Clavier chiclet complet, rétroéclairé (selon la configuration) |
Batterie | Batterie lithium-ion 42 Wh, autonomie jusqu’à 8-10 heures selon l’usage |
Dimensions | 36,0 x 24,6 x 2,0 cm |
Poids | Environ 1,8 kg |
Couleur | Noir, argent, bleu ou couleur spécifiée selon le modèle |
Sécurité | – Verrouillage Kensington (en option) – Lecteur d’empreintes digitales (en option) |
Autres fonctionnalités | – ASUS NumberPad 2.0 (pavé numérique virtuel sur le trackpad) – Technologie de charge rapide (jusqu’à 60% en 49 minutes) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.