Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle | Intel Core Ultra 7 265K |
Socket | LGA 1851 |
Fréquence de base | 5.40 GHz |
Fréquence Turbo | Jusqu’à 5.60 GHz |
Nombre de cœurs | 20 cœurs (8 Performance cores + 12 Efficient cores) |
Nombre de threads | 28 threads |
Architecture | Meteor Lake (14e génération) |
Processus de fabrication | 7 nm |
Cache L3 | 36 Mo |
Cache L2 | 12 Mo |
TDP (Thermal Design Power) | 125 W (Base), jusqu’à 253 W en mode turbo |
Support de la mémoire | DDR5 jusqu’à 6400 MHz, DDR4 jusqu’à 3200 MHz |
Contrôleur PCIe | PCIe 5.0 (16 lignes) |
Compatibilité | Compatible avec les cartes mères LGA 1851 (chipsets 800, 900) |
Graphiques intégrés | Intel UHD Graphics 770 (1.50 GHz max) |
Caractéristiques supplémentaires | Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Hyper-Threading, Intel Speed Shift, AVX-512 |
Alimentation recommandée | 750 W ou plus |
Utilisation principale | Gaming haute performance, création de contenu, calcul scientifique, multitâche intensif |
Dimensions | 45 x 37.5 mm |
Refroidissement fourni | Non fourni, nécessite un refroidisseur haut de gamme (recommandé pour maintenir des températures optimales en charge maximale) |
Poids | 3,33 kg |
---|---|
Dimensions | 2,64 × 3,95 × 2,54 cm |
Notre partenaire Gg informatique peut réceptionner votre matériel et finaliser les installations.
L'ordinateur sera déjà prêt à être utiliser.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.