


Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle | Palit RTX 4080 Super GamingPro 16 Go |
Mémoire vidéo | 16 Go GDDR6X |
Interface mémoire | 256-bit |
Fréquence de base (GPU) | 2 220 MHz |
Fréquence en mode boost (GPU) | Jusqu’à 2 520 MHz |
Interface PCIe | PCI Express 4.0 x16 |
Architecture GPU | NVIDIA Ada Lovelace |
Ports vidéo | 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 |
Refroidissement | Système de refroidissement JetStream avec 3 ventilateurs semi-passifs |
Backplate | Oui, backplate en métal avec design pour améliorer la dissipation thermique |
Alimentation recommandée | 750 W |
Connecteurs d’alimentation | 2 x 8 broches |
Technologies supportées | Ray Tracing, DLSS 3.0, G-SYNC, AV1 Decoding |
Dimensions | 33.6 x 13.5 x 5.5 cm |
Poids | 1.7 kg |
Ray Tracing | Oui, avec technologie de ray tracing en temps réel |
DLSS (Deep Learning Super Sampling) | Oui, DLSS 3.0 |
Support 4K | Oui, optimisée pour les jeux en 4K et la création de contenu haute qualité |
Système de refroidissement | Système JetStream avec 3 ventilateurs semi-passifs pour une meilleure gestion thermique |
Technologies supplémentaires | NVIDIA Reflex, AV1 Decoding, NVIDIA SLI |
Applications recommandées | Jeux en 4K, création de contenu, modélisation 3D, streaming, IA |
Système RGB | Non, mais design sobre et efficace |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.